注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | QY30K5-I | |
尺寸參數 | ||
整機全長 | mm | 12570 |
整機全寬 | mm | 2500 |
整機全高 | mm | 3390/3450 |
軸距 | mm | 5025+1350 |
輪距 | mm | 2074/1834/1834 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | kg | 32400 |
軸荷 | kg | 前軸7000 后軸25400 |
動力參數 | ||
發動機型號 | WD615.329/SC8DK280Q3 | |
發動機額定功率 | kw/(r/min) | 213/2200 206/2200 |
發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | 1160/1100~1600 1112/1400 |
行駛參數 | ||
行駛 | ||
最高行駛速度 | km/h | 75/80 |
最低穩定行駛速度 | km/h | - |
轉彎 | ||
最小轉彎直徑 | m | 22 |
臂頭最小轉彎直徑 | m | 24.534 |
最大爬坡度 | % | 35/40 |
最小離地間隙 | mm | 290 |
接近角 | ° | 19/16 |
離去角 | ° | 13 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 40 |
主要性能參數 | ||
最大額定總起重量 | t | 30 |
最小額定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 1025 |
轉臺尾部回轉半徑 | mm | 3065 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 5.85 |
橫 向 | m | 6 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 10.7 |
最 長 主 臂 | m | 40.4 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 47.7 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 10.6 |
最 長 主 臂 | m | 40.4 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節 | m | 48.7 |
工作速度 | ||
最大回轉速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升機構 | 滿載75 空載120 | |
副起升機構 | 滿載75 空載120 | |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | 150 |
全縮 | 140 | |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 68 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 時 放 | s | 35 |
同 時 收 | s | 30 |
垂 直 | ||
同 時 放 | s | 40 |
同 時 收 | s | 35 |
專用汽車起重機底盤,采用了大功率環保型發動機,大大提高了整機行駛性能。
創新吊臂系統,嵌入式滑塊,插入式臂頭專利技術與十二邊形截面吊臂,吊重性能卓越,安全可靠。
自主研發的負載敏感系統,八項專利技術,保證操控平順,高效節能。
大扭矩起點新型液壓馬達,保證二次起升不下滑。
專有單缸插銷伸縮技術,提高伸縮系統的主動安全性。
采用數字總線技術的力矩限制器,抗干擾能力強,故障率低 。
主要結構件采用自動焊接技術,焊接零缺陷,可靠性高。
雙工況模式發動機,最大可能的為您節省燃油
上一篇:通達16噸汽車吊參數性能表
下一篇:通達12t汽車吊參數性能表
????????聯系地址:濟寧市任城區長溝鎮北南田村
聯系人:黨經理
山東濟寧通達吊車有限公司版權所有????????網站地圖 備案號:魯ICP備16044664號-9
廠家銷售地區:天津?上海?重慶?石家莊?太原?沈陽?長春?哈爾濱?南京?杭州?合肥?福州 ?南昌?濟南?鄭州?武漢?長沙?廣州?海口?成都?貴陽?昆明?西安?蘭州?西寧?南寧